samsung Samsung | 990 PRO | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość zapisu 690 Produkt dostępny! 100 szt. 522,43 PLN
samsung Samsung | 990 PRO z radiatorem | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Produkt dostępny! 100 szt. 571,71 PLN
samsung Samsung | 990 PRO z radiatorem | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Produkt dostępny! 100 szt. 573,50 PLN
lexar Lexar | SSD | NM790 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość zapisu 6500 Produkt dostępny! 16 szt. 610,24 PLN
adata ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | Dysk SSD w formacie M.2 2280 | Interfejs PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prę Produkt dostępny! 9 szt. 631,75 PLN
samsung Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s Produkt dostępny! 100 szt. 750,93 PLN
samsung Samsung SSD 870 EVO 2000 GB 2.5 SATA III - Prędkość odczytu 560 MB/s, prędkość zapisu 530 MB/s, 60 miesięcy gwarancji Produkt dostępny! 102 szt. 784,98 PLN
samsung Samsung | 990 PRO | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość zapisu 690 Produkt dostępny! 100 szt. 816,35 PLN
samsung Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Produkt dostępny! 100 szt. 857,23 PLN
samsung Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Produkt dostępny! 31 szt. 859,89 PLN
synology Synology | Dysk twardy | HAT5300-4T | 7200 RPM | 4000 GB | MB Produkt dostępny! 16 szt. 1000,10 PLN
dell Dell | HDD 2.5 / 1.2TB / 10K / SAS / 12Gbps / 512n / Hot-Plug 14G Rx40 | 10000 RPM | 1200 GB | Hot-swap Produkt dostępny! 33 szt. 1122,56 PLN